Unsere ferienwohnung in Empuriabrava. Ferienwohnung in Ampuria.
Maurici-See Empuriabrava

Ferienwohnung in Ampuria


Unsere Ferienwohnung in Empuriabrava
Costa Brava, Katalonien, Spanien

Startseite
Bienvenido a nuestro departamento

Innenansichten

Aussenansichten

Kontakt
Belegungsplan

Wenn Tage bereits belegt sind markiere ich diese ROT. Die anderen Termine sind noch frei.

Die Wohnung kostet 480.- euro pro Woche (69,- pro Tag).
Dazu kommen noch einmalig die Kosten für die Endreinigung (60.-)

Mieten können Sie unser Apartment immer wochenweise von Samstag bis Samstag.

2020

Mai

Juni

Juni/Juli

Juli/August

Aug./Sept.

Oktober

Montag   1 Juni 29 Juni 27 Juli 31 Aug.  
Dienstag   2 Juni 30 Juni 28 Juli 1 Sept.  
Mittwoch   3 Juni 1 Juli 29 Juli 2 Sept.  
Donnerstag   4 Juni 2 Juli 30 Juli 3 Sept.  
Freitag 1 Mai 5 Juni 3 Juli 31 Juli 4 Sept.
Samstag 2 Mai 6 Juni 4 Juli 1 Aug. 5 Sept.  
Sonntag 3 Mai 7 Juni 5 Juli 2 Aug. 6 Sept.  
Montag 4 Mai 8 Juni 6 Juli 3 Aug. 7 Sept.  
Dienstag 5 Mai 9 Juni 7 Juli 4 Aug. 8 Sept.  
Mittwoch 6 Mai 10 Juni 8 Juli 5 Aug. 9 Sept.
Donnerstag 7 Mai 11 Juni 9 Juli 6 Aug. 10 Sept.  
Freitag 8 Mai 12 Juni 10 Juli 7 Aug. 11 Sept.  
Samstag 9 Mai 13 Juni 11 Juli 8 Aug. 12 Sept.  
Sonntag 10 Mai 14 Juni 12 Juli 9 Aug. 13 Sept.  
Montag 11 Mai 15 Juni 13 Juli 10 Aug. 14 Sept.  
Dienstag 12 Mai 16 Juni 14 Juli 11 Aug. 15 Sept.  
Mittwoch 13 Mai 17 Juni 15 Juli 12 Aug. 16 Sept.  
Donnerstag 14 Mai 18 Juni 16 Juli 13 Aug. 17 Sept.  
Freitag 15 Mai 19 Juni 17 Juli 14 Aug. 18 Sept.  
Samstag 16 Mai 20 Juni 18 Juli 15 Aug. 19 Sept.  
Sonntag 17 Mai 21 Juni 19 Juli 16 Aug. 20 Sept.
Montag 18 Mai 22 Juni 20 Juli 17 Aug. 21 Sept.  
Dienstag 19 Mai 23 Juni 21 Juli 18 Aug. 22 Sept.  
Mittwoch 20 Mai 24 Juni 22 Juli 19 Aug. 23 Sept.  
Donnerstag 21 Mai 25 Juni 23 Juli 20 Aug. 24 Sept.  
Freitag 22 Mai 26 Juni 24 Juli 21 Aug. 25 Sept.  
Samstag 23 Mai 27 Juni 25 Juli 22 Aug. 26 Sept.  
Sonntag 24 Mai 28 Juni 26 Juli 23 Aug. 27 Sept.  
Montag 25 Mai 29 Juni 27 Juli 24 Aug. 28 Sept.  
Dienstag 26 Mai 30 Juni 28 Juli 25 Aug. 29 Sept.  
Mittwoch 27 Mai 1 Juli 29 Juli 26 Aug. 30 Sept.  
Donnerstag 28 Mai 2 Juli 30 Juli 27 Aug.     
Freitag 29 Mai 3 Juli 31 Juli 28 Aug.    
Samstag 30 Mai 4 Juli 1 Aug. 29 Aug.    
Sonntag 31 Mai 5 Juli 2 Aug. 30 Aug.